Прайс-лист на материалы и работы:
Дата актуализации 26.04.2024
| Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
| Песок карьерный с доставкой | м. куб. | 1 575,00 |
| Песок сеянный с доставкой | м. куб. | 1 890,00 |
| Песок мытый с доставкой | м. куб. | 2 100,00 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 мм. с доставкой | м. куб. | 3 360,00 |
| Щебень гравийный фр. 20-40 мм. с доставкой | м. куб. | 3 255,00 |
| Щебень гравийный фр. 40-90 мм. с доставкой | м. куб. | 3 150,00 |
| Щебень гравийный мытый фр. 5-20 мм. с доставкой | м. куб. | 4 200,00 |
| Щебень доломит фр. 20-60 с доставкой | м. куб. | 3 045,00 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм. с доставкой | м. куб. | 4 200,00 |
| Щебень гранитный фр. 40-90 мм. С доставкой | м. куб. | 4 200,00 |
| Праймер битумный, в Леруа купленный 16 кг/20 л | банка | 2 575,80 |
| Праймер битумный, в Леруа 4,5кг/5 л | банка | 1 209,60 |
| Праймер битумный Технониколь №1 16 кг/20л | банка | 4 122,36 |
| Мастика гидроизоляционная битумная Технониколь №24 20 кг | банка | 5 365,44 |
| Мастика гидроизоляционная битумно Технониколь Aquamast для фундамента 20 кг | банка | 3 879,36 |
| Мастика гидроизоляционная битумно Технониколь Aquamast для фундамента 10 кг | банка | 3 231,36 |
| Мастика гидроизоляционная битумно Технониколь Aquamast для фундамента 3 кг | банка | 696,60 |
| МАСТИКА №23 ФИКСЕР, 12 КГ | ведро | 7 523,28 |
| Мастика "Фиксер" ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, емк. 10 л (12 кг) | банка | 5 708,88 |
| Мастика "Фиксер" ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, емк. 3 л (3,6 кг) | банка | 1 920,24 |
| Мастика "Фиксер" ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, емк. 0,31 л | банка | 324,00 |
| Техноэласт ЭПП, 10 м. кв. | рулон | 4 116,96 |
| Техноэласт ХПП 10 м. кв. | рулон | 3 045,60 |
| Техноэласт ЭКП-5.3 верхний слой полиэстер 10 м. кв. | рулон | 4 525,20 |
| Технониколь стеклоизол Р ХПП-2.1 нижний слой стеклохолст 9 м² | рулон | 684,72 |
| Технониколь стеклоизол Р Р ХКП-3.5 верхний слой стеклохолст 9 м² | рулон | 861,84 |
| Технониколь стеклоизол Р ТПП-2.1 нижний слой стеклоткань 9 м² | рулон | 1 022,76 |
| Технониколь стеклоизол Р ТКП-3.5 верхний слой стеклоткань 9 м² | рулон | 1 134,00 |
| Рубероид ISOBOX РПП-300 нижний слой картон 15 м² | рулон | 496,80 |
| Мембрана профилированная Технониколь Плантер ECO 2х20м | рулон | 7 234,92 |
| Мембрана профилированная Технониколь Плантер GEO 2х15м | рулон | 15 618,96 |
| Мембрана профилированная Технониколь Плантер STANDART | рулон | 8 274,96 |
| PLANTERBAND Самоклеящаяся лента. 10Мх10см | рулон | 1 280,88 |
| PLANTERBAND DUO Двусторонняя самоклеящаяся лента на битумно-полимерной основе 10 м х 5 см | рулон | 835,92 |
| PLANTER Krep №1 временный крепеж для XPS и Planter (200 шт.) | шт. | 35,59 |
| PLANTER Krep №2 временный крепеж для XPS и Planter (100 шт.) | шт. | 31,20 |
| Геотекстиль Дорнит 150 2х100 м | рулон | 5 948,64 |
| Геотекстиль Дорнит 150 2х25м | рулон | 2 313,36 |
| Геотекстиль Дорнит 150 1х100м | рулон | 2 974,32 |
| Геотекстиль Дорнит 200 2х100 м | рулон | 6 837,48 |
| Геотекстиль Дорнит 300 2х100 м | рулон | 9 238,32 |
| Кисть макловица искусственная щетина 150х70 мм для ЛКМ на водной основе и клея | шт. | 317,50 |
| Валик полиакрил 250 мм стержень 6 мм ворс 18 мм для водной основы с ручкой Hesler Leipzig | шт. | 657,50 |
| ЭППС Пеноплэкс Фундамент 100х585х1185 мм | м.кв. | 1 317,03 |
| ЭППС Пеноплэкс Фундамент 50х585х1185 мм | м.кв. | 658,52 |
| ЭППС Пеноплэкс Комфорт 100х585х1185 мм | м.кв. | 1 212,30 |
| ЭППС Пеноплэкс Комфорт 50х585х1185 мм | м.кв. | 583,94 |
| ЭППС Пеноплэкс Комфорт 30х585х1185 мм | м.кв. | 372,90 |
| ЭППС Пеноплэкс Комфорт 20х585х1185 мм | м.кв. | 258,65 |
| ЭППС Техноплекс CARBON ECO 1180х580х100 мм (уп. 4 плиты) | м.кв. | 1 072,03 |
| ЭППС Техноплекс CARBON ECO 1180х580х50 мм (уп. 8 плит) | м.кв. | 509,30 |
| ЭППС Техноплекс CARBON ECO 1180х580х30 мм (уп. 13 плит) | м.кв. | 340,74 |
| ЭППС Техноплекс CARBON PROF 1180х580х50 мм (уп. 8 плит) | м.кв. | 532,40 |
| РОКФАСАД Д ЭКСТРА 1000х600х100 Плотность 80-150 кг/м3, (уп. 3 плиты) | м.кв. | 1 476,44 |
| Утеплитель Rockwool Венти Баттс Д Оптима 150х600х1000 мм 2,4 кв.м (уп. 4 плиты) | м.кв. | 1 313,13 |
| Утеплитель Rockwool Венти Баттс Д Оптима 100х600х1000 мм 3,6 кв.м (уп. 6 плит) | м.кв. | 875,42 |
| Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 150х600х1200 мм 3,6 кв.м (уп. 5 плит) | м.кв. | 660,00 |
| Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 100х600х1200 мм 4,32 кв.м (уп. 6 плит) | м.кв. | 418,87 |
| Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 50х600х800 мм (12 плит) 5,76 кв.м | м.кв. | 201,48 |
| ТЕХНОФАС плотность 131-159 кг/м3 1200х600х50 мм. (уп. 6 плит) | м.кв. | 902,41 |
| ТЕХНОФАС плотность 131-159 кг/м3 1200х600х100 мм. (уп. 3 плиты) | м.кв. | 1 804,81 |
| ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ плотность 95-115 кг/м3 1200х600х50 мм. (уп. 6 плит) | м.кв. | 660,76 |
| ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ плотность 95-115 кг/м3 1200х600х100 мм. (уп. 3 плиты) | м.кв. | 1 321,53 |
| PAROC / Юматекс Термо WAS 35tb, 1200*600*50 мм Плотность 71 кг/м3 (уп. 6 плит) | м.кв. | 689,54 |
| PAROC / Юматекс Термо WAS 35tb, 1200*600*100 мм Плотность 71 кг/м3 (уп. 3 плиты) | м.кв. | 1 935,19 |
| PAROC / Юматекс Термо WAS 35tb, 1200*600*150 мм Плотность 71 кг/м3 (уп. 2 плиты) | м.кв. | 2 902,78 |
| Paroc (UMATEX Thermo) Smart 1200*600*50мм 11.52м2 0.576м3 минвата (базальт) (уп. 16 шт) | м.кв. | 210,07 |
| Paroc (UMATEX Thermo) Smart 1200*600*100мм 11.52м2 0.576м3 минвата (базальт) (уп. 8 шт.) | м.кв. | 420,14 |
| 0,00 | ||
| Утеплитель PAROC eXtra, 600х1200х50 мм | м.кв. | 206,44 |
| Утеплитель PAROC eXtra, 600х1200х100 мм | м.кв. | 412,88 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х100 мм пластиковый гвоздь (500 шт.) | шт. | 14,31 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х100 мм пластиковый гвоздь (100 шт.) | шт. | 17,75 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х120 мм пластиковый гвоздь (500 шт.) | шт. | 14,18 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х160 мм пластиковый гвоздь (250 шт.) | шт. | 17,86 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х200 мм пластиковый гвоздь (250 шт.) | шт. | 24,66 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х140 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 37,02 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х160 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 34,96 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х180 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 43,20 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х200 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 41,00 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х220 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 47,03 |
| Дюбель для теплоизоляции Bau-Fix 10х260 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 54,18 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х115 мм металлический гвоздь с термоголовкой (300 шт.) | шт. | 21,26 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х135 мм металлический гвоздь с термоголовкой (300 шт.) | шт. | 21,71 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х155 мм металлический гвоздь с термоголовкой (250 шт.) | шт. | 23,66 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х175 мм металлический гвоздь с термоголовкой (200 шт.) | шт. | 25,42 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х195 мм металлический гвоздь с термоголовкой (200 шт.) | шт. | 26,72 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х215 мм металлический гвоздь с термоголовкой (150 шт.) | шт. | 28,77 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х235 мм металлический гвоздь с термоголовкой (150 шт.) | шт. | 31,10 |
| Дюбель для теплоизоляции Sormat 8х255 мм металлический гвоздь с термоголовкой (150 шт.) | шт. | 32,88 |
| Фиксатор Iso-Clip blue Bever для соединения кладок | шт. | 7,20 |
| Металлическая гибкая связь 1 Termoclip, 4*225 мм | шт. | 16,50 |
| Металлическая гибкая связь 1 Termoclip, 4*315 мм | шт. | 22,50 |
| Металлическая гибкая связь 1 Termoclip, 4*340 мм | шт. | 24,00 |
| Гибкая связь-анкер Гален БПА-200-6-Газобетон для пористого основания, 6*200 мм | шт. | 37,50 |
| Гибкая связь-анкер Гален БПА-250-6-Газобетон для пористого основания, 6*200 мм | шт. | 37,50 |
| Гнутая гибкая связь Гален БПА-Г 200-6-ПРК для крупноформатного поризованного керамического блока, 6*200 мм | шт. | 91,50 |
| Гнутая гибкая связь Гален БПА-Г 250-6-ПРК для крупноформатного поризованного керамического блока, 6*250 мм | шт. | 105,00 |
| Арматура AIII А500С д. 8 мм. | м.п. | 34,28 |
| Арматура AIII А500С д. 10 мм. | м.п. | 53,50 |
| Арматура AIII А500С д. 12 мм. | м.п. | 76,91 |
| Арматура AIII А500С д. 14 мм. | м.п. | 105,34 |
| Арматура AIII А500С д. 16 мм. | м.п. | 137,10 |
| Арматура AIII А500С д. 18 мм. | м.п. | 173,89 |
| Арматура AIII А500С д. 20 мм. | м.п. | 214,02 |
| Арматура AIII А500С д. 22 мм. | м.п. | 258,32 |
| Арматура AI А240 д. 8 мм | м.п. | 34,28 |
| Арматура AI А240 д. 10 мм | м.п. | 53,50 |
| Уголок Ст3 равнополочный 50х50х4 мм. | м.п. | 347,10 |
| Уголок Ст3 равнополочный 50х50х5 мм. | м.п. | 404,55 |
| Уголок Ст3 равнополочный 75х75х5 мм. | м.п. | 581,68 |
| Уголок Ст3 равнополочный 75х75х6мм. | м.п. | 839,29 |
| Уголок Ст3 равнополочный 100х100х7мм. | м.п. | 1 307,15 |
| Уголок Ст3 равнополочный 100х100х8 мм. | м.п. | 1 476,69 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 60х60х2 мм. | м.п. | 346,22 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 60х60х3 мм. | м.п. | 504,35 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 60х60х3,4 мм. | м.п. | 655,46 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 80х80х3 мм. | м.п. | 686,26 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 80х80х4 мм. | м.п. | 897,05 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 100х100х4 мм. | м.п. | 1 139,60 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 100х100х5 мм. | м.п. | 1 402,36 |
| Труба Ст3 профильная электросварная 120х120х5 мм. | м.п. | 1 704,59 |
| Швеллер 10П Ст3 | м.п. | 728,12 |
| Швеллер 10У Ст.3 | м.п. | 1 068,08 |
| Швеллер 12П Ст3 | м.п. | 983,98 |
| Швеллер 12У Ст3 | м.п. | 997,23 |
| Швеллер 14П Ст3 | м.п. | 1 155,07 |
| Швеллер 14У Ст3 | м.п. | 1 155,07 |
| Швеллер 16П Ст3 | м.п. | 1 312,07 |
| Швеллер 16У Ст3 | м.п. | 1 312,07 |
| Швеллер 20П Ст3 | м.п. | 2 794,89 |
| Швеллер 20У Ст3 | м.п. | 2 795,13 |
| Балка двутавровая 10 ГОСТ 8239, длина 12 м, марка С255 | м.п. | 1 275,63 |
| Балка двутавровая 12 ГОСТ 8239, длина 12 м, марка Ст3 | м.п. | 1 436,11 |
| Балка двутавровая 14 ГОСТ 8239, длина 12 м, марка Ст3 | м.п. | 1 692,26 |
| Балка двутавровая 16 ГОСТ 8239-93, длина 11 м, марка Ст3 | м.п. | 2 012,02 |
| Балка двутавровая 18 ГОСТ 8239-89, длина 12 м, марка Ст3 | м.п. | 2 273,23 |
| Балка двутавровая Балка 20 ГОСТ 8239-93, длина 12 м, марка Ст3 | м.п. | 2 965,99 |
| Проволока вязальная отожённая 1,2 мм | кг. | 110,00 |
| Труба стальная б/у 273х6 | м.п. | 2 173,05 |
| Сетка дорожная сварная сталь неоцинкованная 55х55 2,7 1х 2м карта ТУ | м.кв. | 192,00 |
| Сетка сварная ТУ 120х120х3,5 | м.кв. | 109,20 |
| Сетка сварная 50х50х3 размер 1х2 м | м.кв. | 144,00 |
| Сетка оцинкованная штукатурная 25х25х0,8 мм | рулон | 2 398,80 |
| Сетка оцинкованная штукатурная 25х25х1,4 мм | рулон | 5 036,40 |
| Закладная под столб. Лист Ст3 200х200х6 мм с приваренной снизу "П" образной арматурой длиной 250 мм х 2 шт. | шт. | 1 760,00 |
| Закладная фасадная. Лист Ст3 200х200х6 мм | шт. | 990,00 |
| Гибкая связь из нержавеющего прутка | шт. | 0,00 |
| Шпилька М12. Закладная в армопояс под мауэрлат | м.п. | 261,80 |
| Брус обрезной 200х200х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брус обрезной 200х150х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брус обрезной 200х100х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брус обрезной 150х150х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брус обрезной 150х100х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брус обрезной 100х100х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 200х50х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 150х50х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 100х50х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 150х30х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 150х25х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 125х30х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 125х25х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 100х30х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Доска обрезная 100х25х6000 хвоя естественной влажности | м. куб | 19 250,00 |
| Брусок сухой строганный 50х50х3000 хвоя | м.п. | 84,00 |
| Брусок сухой строганный 50х50х6000 хвоя | м.п. | 132,00 |
| Брусок сухой строганый 45х45х3000 хвоя | м.п. | 64,00 |
| Брусок сухой строганный 40х40х3000 хвоя | м.п. | 52,00 |
| Доска сухая строганная 45х140х6000 | м.куб. | 32 430,00 |
| Доска сухая строганная 45х190х6000 | м.куб. | 32 430,00 |
| Планкен косой. Лиственница. Ширина 140 мм. Сорт АВ. | м.кв. | 2 280,00 |
| Планкен косой. Лиственница. Ширина 140 мм. Сорт А. | м.кв. | 2 640,00 |
| Планкен косой. Лиственница. Ширина 140 мм. Сорт А. | м.кв. | 2 880,00 |
| Плита ОСП-3 Ultralam 8 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 693,00 |
| Лист OSB-3 2500*1250*9 | шт. | 641,30 |
| Плита ОСП-3 Ultralam 11 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 951,50 |
| Плита ОСП-3 Муром 12 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 1 020,80 |
| Плита ОСП-3 Ultralam 15 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 1 218,80 |
| Плита ОСП-3 Ultralam 18 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 1 339,80 |
| Плита ОСП-3 Ultralam 22 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | шт. | 1 662,10 |
| Фанера 9 мм влагостойкая ФСФ нешлифованная 1220x2440 мм сорт 3/3 2.976 м² | м. кв. | 470,03 |
| Фанера 12 мм влагостойкая ФСФ нешлифованная 1220x2440 мм сорт 3/3 2.976 м² | м. кв. | 470,03 |
| Фанера 15 мм влагостойкая ФСФ нешлифованная 1220x2440 мм сорт 3/3 2.976 м² | м. кв. | 776,00 |
| Фанера 18 мм влагостойкая ФСФ нешлифованная 1220x2440 мм сорт 3/3 2.976 м² | м. кв. | 931,57 |
| Фанера ламинированная 15 мм. березовая 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 1 235,32 |
| Фанера ламинированная 18 мм. березовая 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 1 338,42 |
| Фанера ламинированная 21 мм. березовая 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 1 724,57 |
| Фанера ламинированная 15 мм. березовая б/у 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 741,19 |
| Фанера ламинированная 18 мм. Березовая б/у 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 803,05 |
| Фанера ламинированная 21 мм. березовая б/у 1220х2440 мм F1\F1 | м. кв. | 1 034,74 |
| Фанера ФСФ на условиях аренды | лист | 2 390,52 |
| Бетон на гравии Бст В-20(М250) F-150 W-6 | м. куб. | 5 565,00 |
| Бетон на гравии Бст В-22.5(М300) F-150 W-4 | м. куб. | 5 775,00 |
| Бетон на гравии Бст В-25(М350) F-200 W-8 | м. куб. | 5 932,50 |
| Бетон на гравии Бст В-30(М400) F-200 W-10 | м. куб. | 6 195,00 |
| Бетон на гравии Бст В-35(450) F-200 W-11 | м. куб. | 6 457,50 |
| Бетон на граните Бст В-20(М250) F-150 W-6 | м. куб. | 6 825,00 |
| Бетон на граните Бст В-22.5(М300) F-150 W-4 | м. куб. | 7 035,00 |
| Бетон на граните Бст В-25(М350) F-200 W-8 | м. куб. | 7 192,50 |
| Бетон на граните Бст В-30(М400) F-200 W-10 | м. куб. | 7 455,00 |
| Бетон на граните Бст В-35(450) F-200 W-11 | м. куб. | 7 770,00 |
| Цементный раствор БСМ М150 П3 | м. куб. | 4 200,00 |
| Цементный раствор БСМ М200 П3 | м. куб. | 4 357,50 |
| Цементный раствор БСМ М250 П3 | м. куб. | 4 672,50 |
| Цементный раствор БСМ М300 П3 | м. куб. | 4 935,00 |
| Цементный раствор БСМ М350 П3 | м. куб. | 5 145,00 |
| Доставка бетонной смеси до 10 км | м. куб. | 525,00 |
| Доставка бетонной смеси до 15 км | м. куб. | 577,50 |
| Доставка бетонной смеси до 20 км | м. куб. | 630,00 |
| Доставка бетонной смеси до 30 км | м. куб. | 924,00 |
| Доставка бетона | м. куб. | 924,00 |
| "Порожняя" доставка бетонной смеси | м. куб. | 924,00 |
| Доставка плит перекрытия | м.кв. | 924,00 |
| Противоморозная добавка ПМД -5С .. -25С | м. куб. | 105,00 |
| Аренда бетононасоса 32 м | смена | 34 125,00 |
| Аренда бетононасоса 36 м | смена | 36 750,00 |
| Аренда бетононасоса 42 м | смена | 41 475,00 |
| Аренда бетононасоса 46 м | смена | 46 200,00 |
| Аренда бетононасоса 52 м | смена | 48 300,00 |
| Аренда бетононасоса 56-57м | смена | 54 600,00 |
| Аренда бетононасоса 62 м | смена | 66 675,00 |
| Плита дорожная 3,0х1,75 м на условиях аренды | шт. | 4 950,00 |
| Плита дорожная 3,0х1,75 м на условиях покупки | шт. | 10 395,00 |
| Плиты перекрытия канальные пустотные | м.кв. | 2 299,50 |
| Кольцо бетонное КС 10-10 | шт. | 3 150,00 |
| Закладные под коммуникации | компл. | 10 500,00 |
| Эмульсол Промышленник ЭКС (канистра; 20 л; от +50 до -10 градусов) ЭМЛ20 | канистра | 3 351,60 |
| Эмульсол Промышленник ЭКС (бочка; 200 л; от + 50 до -10 градусов) ЭМЛ200 | бочка | 21 405,30 |
| Эмульсол Промышленник ЭКС от +50 до -35 градусов ЭКС, 20 л ЭМСЗ20 | канистра | 4 377,45 |
| Эмульсол Промышленник ЭКС от +50 до -35 градусов, бочка 200 л ЭМСЗ200 | бочка | 29 745,45 |
| Многофункциональная смазка для опалубки SIKA Separol-600, 1 л 615249 | бут. | 828,45 |
| Трубка ПВХ для опалубки 22 мм 1,2 м | шт. | 42,42 |
| Винт стяжной Технопласт 1 м (на условиях аренды) | шт. | 63,36 |
| Гайка стяжная Технопласт оцинкованная d90 мм ( на условиях аренды) | шт. | 61,38 |
| Фиксатор для трубки опалубки Конус ФК 22 мм (500 шт.) | шт. | 2,70 |
| Фиксатор для арматуры горизонтальный ФС слой 25/30 мм d5-20 мм (250 шт.) | шт. | 8,67 |
| Фиксатор для арматуры горизонтальный, ФС слой 40/45 мм d5-20 мм (250 шт.) | шт. | 10,08 |
| Фиксатор для арматуры горизонтальный ФС слой 50/55 мм d5-20 мм (250 шт.) | шт. | 12,96 |
| Фиксатор для арматуры вертикальный Звезда ФЗ слой 30 мм d6-20 мм (500 шт.) | шт. | 4,25 |
| Фиксатор для арматуры вертикальный Звезда ФЗ слой 35 мм d6-20 мм (500 шт.) | шт. | 5,38 |
| Фиксатор для арматуры вертикальный Звезда ФЗ слой 40 мм d6-20 мм (250 шт.) | шт. | 6,63 |
| Аренда опалубки плит перекрытия. Стойки телескопические, ригеля, фанера. | м.кв./мес. | 500,00 |
| Камень поризованный Porotherm 8. 4,5 НФ (80*500*219) |
шт. | 97,80 |
| Камень поризованный Porotherm 12. 6.74НФ (120*500*219) | шт. | 146,40 |
| Камень поризованный Porotherm 20. 8.98НФ (200*400*219) | шт. | 205,60 |
| Камень поризованный Porotherm 25М. 10.53НФ (250*375*219) | шт. | 217,20 |
| Камень поризованный Porotherm 38. 10.67НФ (380*250*219) | шт. | 206,80 |
| Камень поризованный Porotherm 38 Thermo. 10.67НФ (380*250*219) | шт. | 184,00 |
| Камень поризованный Porotherm 38 1/2. 10.67НФ (380*250*219) | шт. | 325,70 |
| Камень поризованный Porotherm 44. 12.35НФ (440*250*219) | шт. | 180,00 |
| Камень поризованный Porotherm 44 1/2. 12.35НФ (440*250*219) | шт. | 374,90 |
| Камень поризованный Porotherm 51. 14.32НФ (510*250*219) | шт. | 270,90 |
| Камень поризованный Porotherm 51 1/2. 14.32НФ (510*250*219) | шт. | 439,70 |
| Угловой блок 44R. 9,14НФ (440*185*219) | шт. | 321,70 |
| Перемычка 1000*120*65 мм | шт. | 475,50 |
| Перемычка 1250*120*65 мм | шт. | 594,30 |
| Перемычка 1500*120*65 мм | шт. | 711,50 |
| Перемычка 1750*120*65 мм | шт. | 831,90 |
| Перемычка 2000*120*65 мм | шт. | 948,70 |
| Перемычка 2250*120*65 мм | шт. | 1 068,10 |
| Перемычка 2500*120*65 мм | шт. | 1 185,80 |
| Перемычка 2750*120*65 мм | шт. | 1 306,70 |
| Перемычка 3000*120*65 мм | шт. | 1 422,60 |
| Перемычка 3250*120*65 мм | шт. | 1 544,20 |
| Камень поризованный. 2,1 НФ (250*120*140) | шт. | 33,90 |
| Камень поризованный. 10,7 НФ 380 (380*250*219) | шт. | 169,50 |
| Камень поризованный. 10,7 НФ 250 (250*380*219) | шт. | 172,50 |
| Камень поризованный. 10,7 НФ 380 (380*250*219) LUX | шт. | 196,50 |
| Камень поризованный. 12,3 НФ (440*250*219) | шт. | 196,50 |
| Камень поризованный. 14,3 НФ (510*250*219) | шт. | 232,50 |
| Кирпич полнотелый красный. 1 НФ (250*120*65). М200 | шт. | 31,20 |
| Кирпич полнотелый с технологическими пустотами 10%. 1 НФ (250*120*65). М150-250 | шт. | 29,10 |
| Кирпич полнотелый с технологическими пустотами 10%. 1,4 НФ (250*120*88). М250 | шт. | 45,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Bonolit Калуга 50х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Bonolit Калуга 75х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Bonolit Калуга 100х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Bonolit Калуга 150х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 200х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 250х600х250 D500 | м.куб. | 0,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 300х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 375х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 400х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Bonolit Калуга 500х600х250 D500 | м.куб. | 5 700,00 |
| Блок газобетонный Bonolit п-образный D500кг/м3 500*200*250 В2,5 | шт. | 750,00 |
| Блок газобетонный Bonolit п-образный D500кг/м3 500*250*250 В2,5 | шт. | 750,00 |
| Блок газобетонный Bonolit п-образный D500кг/м3 500*300*250 В2,5 | шт. | 750,00 |
| Блок газобетонный Bonolit п-образный D500кг/м3 500*375*250 В2,5 | шт. | 750,00 |
| Блок газобетонный Bonolit п-образный D500кг/м3 500*400*250 В2,5 | шт. | 750,00 |
| Армированная газобетонная перемычка D600 ПБ 1500x100x250/700 | шт. | 1 038,75 |
| Армированная газобетонная перемычка D600 ПБ 1500x150x250/700 | шт. | 1 441,25 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Ytong 50х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Ytong 75х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные перегородочные Ytong 100х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Ytong 200х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Ytong 300х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Ytong 375х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Ytong 400х625х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блоки газосиликатные стеновые Ytong 500х600х250 D500 | м.куб. | 9 200,00 |
| Блок газобетонный Ytong п-образный D500кг/м3 500*200*250 В2,5 | шт. | 920,00 |
| Блок газобетонный Ytong п-образный D500кг/м3 500*250*250 В2,5 | шт. | 920,00 |
| Блок газобетонный Ytong п-образный D500кг/м3 500*300*250 В2,5 | шт. | 920,00 |
| Блок газобетонный Ytong п-образный D500кг/м3 500*375*250 В2,5 | шт. | 920,00 |
| Блок газобетонный Ytong п-образный D500кг/м3 500*400*250 В2,5 | шт. | 920,00 |
| Кирпич строительный полнотелый красный рифленый 250*120*65мм М200кг/см2 Радошковичи | шт. | 9,20 |
| Кирпич строительный полнотелый красный рифленый 250*120*65мм М150кг/см2 Воскресенск | шт. | 25,00 |
| Кирпич строительный полнотелый красный гладкий 250*120*65мм М150кг/см2 ЛСР | шт. | 33,00 |
| Кирпич строительный полнотелый красный гладкий 250*120*65мм М250кг/см2 ЛСР | шт. | 36,00 |
| Кирпич строительный полнотелый красный рифленый 250*120*88мм М200кг/см2 Кашира | шт. | 27,00 |
